致力于浓缩干固系统与污泥干化系统研发智造
服务:180-0620-3277技术:139-1378-8832
●蒸发、固化、干燥三合一。
●固化物含水率低至10%以下。
●密闭真空蒸发,废气量极低,降低RTO负荷。
●每年稳定运行8000h以上。
●转盘离子滲氮,硬度可达HRC65+。
180-0620-3277
类型 | SACZ-80 | SACZ-4000 | |||||||||
盘数量 | 个 | 1 | 2--12 | 6--16 | |||||||
盘热传导面积 | m2 | 0.4 | 1 | 2 | |||||||
热传导面积 | m2 | 0.4 | 2--12 | 12--32 | |||||||
废水蒸发量( 最大处理量) | kg/h | 80-4000 | |||||||||
设备尺寸(关 门)* | 宽 | m | 1.20 | 2.99 | 3.63 | 4.27 | 4.2 | 5.00 | 5.8 | ||
|
高 | m | 2.25 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
|
长 | m | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||
设备尺寸(开 门)* | 宽 | m | 1.20 | 4.55 | 5.19 | 5.83 | 6.0 | 6.80 | 7.60 | ||
|
高 | m | 2.25 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
|
长 | m | 2.10 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | ||
*最大蒸发量为估算,实际需取决于废水性质及含水率: | |||||||||||
*设备尺寸可能会跟据系统的型号及配置设计而略有不同。 |